薩登 提出的同步發電機參數辨識方法適用于大擾動試驗,能較好地克服環境噪音和數值計算噪聲對辨識的干擾,解決辨識結果不穩定的問題。結合機組投運前必做的甩負荷試驗開展的辨識實例表明,所提算法具有較高的辨識精度和收斂性,便于工程應用。
【公司名稱】:薩登實業(上海)有限公司
【推薦理由】:廠家直銷
【品牌名稱】:薩登
【銷售經理】:鄭思琦
【業務手機】:139腰7987079
【公司地址】:上海市松江區泗涇鎮泗寶路88號
【交易方式】:貨到付款 購銷合同 支付寶交易
【交易模式】:轉賬、支付寶、現金、支票、刷卡
【關于產品】:全國24小時送貨;
電工電氣/發電機、發電機組,我們主要是做機械設備,發電機組,柴油發電機組,汽油發電機組
65KW靜音柴油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS65CE |
機組參數 | |
額定功率(KVA) | 82 |
額定功率(KW) | 66 |
功率 (KVA) | 72 |
功率 (KW) | 90 |
輸出頻率 (Hz) | 50 |
額定電壓(V) | 400/230 |
額定電流(A) | 118.4 |
控制模塊 | IL-NT MRS10 |
控制電壓(V) | 24 |
電瓶容量(AH) | 110 |
冷卻液容量(L) | 13 |
燃油箱容量(L) | 245 |
燃油耗(L/Hour) | 19.6 |
運行時間(Hour) | 13 |
7米噪音(Db) | 72 |
尺寸(長×寬×高) | 3400x1000x1410 |
重量(kg) | 1530 |
發動機參數 | |
產品型號 | STL4M3L-D |
額定功率(KW) | 70 |
結構形式 | 四缸直列 |
燃油類型 | 柴油 |
燃油消耗率(L/Hour) | 19.6 |
機油消耗率(L/Hour) | 0.0098 |
調速方式 | 電子 |
冷卻方式 | 水冷 |
機油容量(L) | 11 |
進氣流量(m3/min) | 6.8 |
排氣流量(m3/min) | 18.5 |
排氣溫度( ℃) | 485 |
排氣背壓(Kpa) | 6 |
壓縮比 | 17 |
進氣方式 | 增壓 |
缸徑(mm) | 110 |
沖程( mm) | 125 |
排量(L) | 4.75 |
SAE | 3/11.5 |
外形尺寸(長×寬×高) | 875x590x870 |
凈重(Kg) | 560 |
發電機參數 | |
產品型號 | DS224G |
額定功率(KVA) | 85 |
結構形式 | 單支承 |
勵磁方式 | 自勵式 |
絕緣等級 | H |
防護等級 | IP23 |
TIF | <50 |
THF | <2% |
排風流量(m3/s) | 0.216 |
AVR型號 | AS440 |


